当前位置: 澳门金沙赌城_欧洲杯买球官网-投注|平台 > 办事服务 > 便民服务 > 社保 > 儿童服务

2025年2月份昆山困境儿童生活保障资金分配表

时间: 2025-05-16 17:06 来源: 昆山市人民政府 访问量:

20252月份困境儿童生活保障资金分配表(社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、重病重残儿童)

区镇 总合计 社会散居孤儿 父母监护缺失儿童 父母无力履行监护职责儿童 重残儿童 重病儿童
合计 市财政 镇财政 人数 市财政 镇财政 人数 市财政 镇财政 人数 市财政 镇财政 人数 市财政 镇财政 人数 市财政 镇财政
玉山镇 759431 379715.5 379715.5 2 3100 3100 1 1550 1550 22 31648.5 31648.5 316 249037 249037 121 94380 94380
巴城镇 148465 74232.5 74232.5 1 1550 1550 1 1550 1550 5 7172.5 7172.5 58 45240 45240 24 18720 18720
周市镇 336023 168011.5 168011.5 0 0 0 3 4650 4650 7 8921.5 8921.5 155 124800 124800 38 29640 29640
陆家镇 145844 72922 72922 0 0 0 7 10850 10850 4 4929.5 4929.5 56 43102.5 43102.5 18 14040 14040
花桥镇 321314 160657 160657 1 1550 1550 1 1550 1550 4 13257 13257 135 105300 105300 50 39000 39000
淀山湖镇 52940 26470 26470 0 0 0 2 3100 3100 3 4650 4650 15 11700 11700 9 7020 7020
张浦镇 230860 115430 115430 0 0 0 0 0 0 12 18600 18600 89 68750 68750 36 28080 28080
周庄镇 37243 18621.5 18621.5 0 0 0 0 0 0 4 5964 5964 14 9537.5 9537.5 4 3120 3120
千灯镇 200677 100338.5 100338.5 0 0 0 1 1550 1550 9 13768.5 13768.5 89 69420 69420 20 15600 15600
锦溪镇 56214 28107 28107 0 0 0 1 1550 1550 5 7750 7750 17 12567 12567 8 6240 6240
开发区 550009 275004.5 275004.5 2 3100 3100 0 0 0 10 14417.5 14417.5 230 186507 186507 91 70980 70980
总计 2839020 1419510 1419510 6 9300 9300 17 26350 26350 85 131079 131079 1174 925961 925961 419 326820 326820

20252月份困境儿童生活保障资金分配表(贫困家庭儿童)

区   镇 总合计 低保家庭儿童 低保边缘家庭儿童 低收入家庭儿童
合计 市财政 镇财政 人数 市财政 镇财政 人数 市财政 镇财政 人数 市财政 镇财政
玉山镇 71484 35742 35742 36 13902 13902 14 10920 10920 14 10920 10920
巴城镇 25950 12975 12975 1 495 495 7 5460 5460 9 7020 7020
周市镇 25641 12820.5 12820.5 5 2680.5 2680.5 5 3900 3900 8 6240 6240
陆家镇 4024 2012 2012 6 2012 2012 0 0 0 0 0 0
花桥镇 19946 9973 9973 4 2173 2173 4 3120 3120 6 4680 4680
淀山湖镇 7244 3622 3622 1 502 502 4 3120 3120 0 0 0
张浦镇 28781 14390.5 14390.5 6 2690.5 2690.5 12 9360 9360 3 2340 2340
周庄镇 18883 9441.5 9441.5 3 1528.5 1528.5 8 5573 5573 3 2340 2340
千灯镇 62758 31379 31379 13 4859 4859 20 15600 15600 14 10920 10920
锦溪镇 66459 33229.5 33229.5 7 4282.5 4282.5 21 15687 15687 17 13260 13260
开发区 74095 37047.5 37047.5 19 8967.5 8967.5 17 13260 13260 19 14820 14820
总计 405265 202632.5 202632.5 101 44092.5 44092.5 112 86000 86000 93 72540 72540

扫一扫在手机打开当前页