当前位置: 澳门金沙赌城_欧洲杯买球官网-投注|平台 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 社会保障 > 社会救助和福利 > 社会救助

2025年3月昆山市低保边缘重病对象救助资金汇总表

时间: 2025-05-28 21:43 来源: 昆山市人民政府 访问量:
区镇 户数 人数 救助金额 其中
市财政 镇财政
合  计 359 405 312125 156062.5 156062.5
玉山镇 67 75 59260 29630 29630
巴城镇 52 54 36662 18331 18331
周市镇 15 19 14445 7222.5 7222.5
陆家镇 4 4 2756 1378 1378
花桥镇 5 7 4876 2438 2438
淀山湖 15 18 15407 7703.5 7703.5
张浦镇 55 64 56385 28192.5 28192.5
周庄镇 17 18 9995 4997.5 4997.5
千灯镇 43 50 33013 16506.5 16506.5
锦溪镇 60 70 55877 27938.5 27938.5
开发区 26 26 23449 11724.5 11724.5

扫一扫在手机打开当前页